本着个人自愿申请原则,我院共有60名学生提交了2019年度大北农励志助学金申请书,依据《江西农业大学大北农励志助学金》实施细则的评选条件,经各班主任推荐,我院与大北农集团共同研究决定,拟推荐罗淑琪等31名学生为2019年度农学院大北农励志助学金受助学生候选人,现将这31名学生的情况简要公示如下,如有异议,请于1月10日下午5:00前将意见反馈至农学院学工办杨玲玲老师处,联系电话(0791)83813014。
序号 | 专业 | 班级 | 姓名 | 性别 | 学号 |
1 | 农学 | 惟义农学1601 | 罗淑琪 | 女 | 20160105 |
2 | 农学 | 惟义农学1601 | 李小强 | 男 | 20160089 |
3 | 农学 | 惟义农学1701 | 黄春瑜 | 女 | 20170229 |
4 | 农学 | 惟义农学1701 | 张彩云 | 女 | 20173964 |
5 | 农学 | 惟义农学1801 | 冯芳 | 女 | 20180006 |
6 | 农学 | 惟义农学1801 | 张祖健 | 男 | 20180529 |
7 | 农学 | 农学1601 | 吴媛 | 女 | 20160060 |
8 | 农学 | 农学1602 | 李小乐 | 女 | 20160074 |
9 | 农学 | 农学1701 | 江琪 | 女 | 20170176 |
10 | 农学 | 农学1702 | 刘雅玲 | 女 | 20170234 |
11 | 农学 | 农学1801 | 罗放 | 男 | 20180020 |
12 | 农学 | 农学1802 | 廖青华 | 男 | 20180046 |
13 | 农学 | 农学1803 | 李雅娟 | 女 | 20180081 |
14 | 植物保护 | 植保1601 | 颜巧玲 | 女 | 20160309 |
15 | 植物保护 | 植保1601 | 熊志强 | 男 | 20160349 |
16 | 植物保护 | 植保1702 | 廖瑶瑶 | 女 | 20170412 |
17 | 植物保护 | 植保1702 | 朱启寒 | 女 | 20170418 |
18 | 种子科学与工程 | 种科1701 | 刘有清 | 女 | 20170441 |
19 | 种子科学与工程 | 种科1801 | 蔡俊峰 | 男 | 20180329 |
20 | 种子科学与工程 | 种科1801 | 范寒雨 | 女 | 20180333 |
21 | 种子科学与工程 | 种科1801 | 徐俊豪 | 男 | 20180357 |
22 | 动植物检疫 | 植检1602 | 姜雨婷 | 女 | 20160423 |
23 | 动植物检疫 | 植检1702 | 钟帅祺昱 | 女 | 20170143 |
24 | 作物遗传育种 | 2017级作物遗传育种 | 黄小平 | 男 | 0102017011 |
25 | 作物遗传育种 | 2017级作物遗传育种 | 谭义青 | 男 | 0202017132 |
26 | 作物遗传育种 | 2018级作物遗传育种 | 蒋娜娜 | 女 | 0202018157 |
27 | 遗传学 | 2018级遗传学 | 尤莉莉 | 女 | 0202018067 |
28 | 植物病理学 | 2017级植物病理 | 邹曼飞 | 女 | 0202017159 |
29 | 农业昆虫与害虫防治 | 2017级农业昆虫与害虫防治 | 江婷 | 女 | 0202017162 |
30 | 作物栽培与耕作学 | 2017级作物栽培与耕作 | 黄万 | 男 | 0202017126 |
31 | 作物栽培学与耕作学 | 2017级作物栽培与耕作 | 黎星 | 男 | 0202017127 |
江西农业大学农学院
2020年1月6日