经学生本人申请,学院初审,农学院本科生2023-2024学年第一学期优秀学生奖学金已完成初评、现将拟推荐名单进行公示,公示时间:2024年3月22日-2024年3月25日,如有疑问,请至农学院学工办办公室322/315反馈,或通过以下渠道反馈:电话 0791-83813014 。
农学院获奖学生发放具体名单 |
|
|
2020级 |
|
|
序号 | 专业名称 | 班级简称 | 姓名 | 性别 | 学号 | 奖学金等级 | 金额(元) |
|
|
1 | 惟义农学 | 惟义农学2001 | 兰秋霞 | 女 | 6020200023 | 一等 | 1600 |
|
|
2 | 惟义农学 | 惟义农学2001 | 卢琦 | 女 | 6020200017 | 一等 | 1600 |
|
|
3 | 惟义农学 | 惟义农学2001 | 罗彤 | 女 | 6020200018 | 一等 | 1600 |
|
|
4 | 惟义农学 | 惟义农学2001 | 黎瑞莹 | 女 | 6020200007 | 一等 | 1600 |
|
|
5 | 惟义农学 | 惟义农学2001 | 姜闯 | 女 | 6020200107 | 一等 | 1600 |
|
|
6 | 惟义农学 | 惟义农学2001 | 淦聪 | 男 | 6020200021 | 二等 | 1000 |
|
|
7 | 惟义农学 | 惟义农学2001 | 彭林勇 | 男 | 6020200001 | 二等 | 1000 |
|
|
8 | 惟义农学 | 惟义农学2001 | 方媛 | 女 | 6020200005 | 二等 | 1000 |
|
|
9 | 惟义农学 | 惟义农学2001 | 肖雅亮 | 女 | 6020200019 | 二等 | 1000 |
|
|
10 | 惟义农学 | 惟义农学2001 | 赵正昊 | 男 | 6020200011 | 二等 | 1000 |
|
|
11 | 惟义农学 | 惟义农学2001 | 秦芷萱 | 女 | 6020200014 | 二等 | 1000 |
|
|
12 | 惟义农学 | 惟义农学2001 | 段依婧 | 女 | 6020200002 | 二等 | 1000 |
|
|
13 | 惟义农学 | 惟义农学2001 | 曾勇 | 男 | 6020200006 | 三等 | 300 |
|
|
14 | 惟义农学 | 惟义农学2001 | 蔡嘉琦 | 男 | 6020200069 | 三等 | 300 |
|
|
15 | 惟义农学 | 惟义农学2001 | 郑凯 | 男 | 6020200060 | 三等 | 300 |
|
|
16 | 惟义农学 | 惟义农学2001 | 李悦 | 女 | 6020200020 | 三等 | 300 |
|
|
17 | 惟义农学 | 惟义农学2001 | 曹国梁 | 男 | 6020200004 | 三等 | 300 |
|
|
18 | 惟义农学 | 惟义农学2001 | 罗泰 | 男 | 6020200003 | 三等 | 300 |
|
|
19 | 惟义农学 | 惟义农学2001 | 聂鹏程 | 男 | 6020200025 | 三等 | 300 |
|
|
20 | 惟义农学 | 惟义农学2001 | 刘涛 | 男 | 6020200114 | 三等 | 300 |
|
|
21 | 惟义农学 | 惟义农学2001 | 潘小帆 | 女 | 6020200008 | 三等 | 300 |
|
|
22 | 惟义农学 | 惟义农学2001 | 陈涛云 | 男 | 6020200016 | 三等 | 300 |
|
|
23 | 农学 | 农学2001 | 杜一帆 | 女 | 6020200041 | 一等 | 800 |
|
|
24 | 农学 | 农学2001 | 陈晓枫 | 女 | 6020200056 | 一等 | 800 |
|
|
25 | 农学 | 农学2001 | 谢忠建 | 男 | 6020200037 | 二等 | 500 |
|
|
26 | 农学 | 农学2001 | 周依萍 | 女 | 6020200034 | 二等 | 500 |
|
|
27 | 农学 | 农学2001 | 黄雨涵 | 女 | 6020200050 | 二等 | 500 |
|
|
28 | 农学 | 农学2001 | 戴雨欣 | 女 | 6020200044 | 二等 | 500 |
|
|
29 | 农学 | 农学2001 | 戴雪妍 | 女 | 6020200052 | 三等 | 300 |
|
|
30 | 农学 | 农学2001 | 徐怡茹 | 女 | 6020200042 | 三等 | 300 |
|
|
31 | 农学 | 农学2001 | 涂汉文 | 男 | 6020200032 | 三等 | 300 |
|
|
32 | 农学 | 农学2001 | 王敏 | 女 | 6020200054 | 三等 | 300 |
|
|
33 | 农学 | 农学2001 | 鲍泽恩 | 男 | 6020200031 | 三等 | 300 |
|
|
34 | 农学 | 农学2001 | 张凡调 | 女 | 6020200066 | 三等 | 300 |
|
|
35 | 农学 | 农学2002 | 张源 | 男 | 6020200075 | 一等 | 800 |
|
|
36 | 农学 | 农学2002 | 王泽英 | 女 | 6020200077 | 一等 | 800 |
|
|
37 | 农学 | 农学2002 | 张淼 | 女 | 6020200095 | 二等 | 500 |
|
|
38 | 农学 | 农学2002 | 王莹 | 女 | 6020200090 | 二等 | 500 |
|
|
39 | 农学 | 农学2002 | 陈鑫瑶 | 女 | 6020200072 | 二等 | 500 |
|
|
40 | 农学 | 农学2002 | 赖海红 | 女 | 6020200070 | 二等 | 500 |
|
|
41 | 农学 | 农学2002 | 刘健 | 男 | 6020180048 | 三等 | 300 |
|
|
42 | 农学 | 农学2002 | 张一凡 | 女 | 6020200096 | 三等 | 300 |
|
|
43 | 农学 | 农学2002 | 盛好 | 女 | 6020200094 | 三等 | 300 |
|
|
44 | 农学 | 农学2002 | 余冯越 | 男 | 6020200091 | 三等 | 300 |
|
|
45 | 农学 | 农学2002 | 万伟 | 男 | 6020200022 | 三等 | 300 |
|
|
46 | 农学 | 农学2002 | 郭俊玲 | 女 | 6020200076 | 三等 | 300 |
|
|
47 | 园艺 | 园艺2001 | 徐子怡 | 女 | 6020200139 | 一等 | 800 |
|
|
48 | 园艺 | 园艺2001 | 邹霞 | 女 | 6020200120 | 一等 | 800 |
|
|
49 | 园艺 | 园艺2001 | 陈盈颖 | 女 | 6020200119 | 二等 | 500 |
|
|
50 | 园艺 | 园艺2001 | 张霞 | 女 | 6020200124 | 二等 | 500 |
|
|
51 | 园艺 | 园艺2001 | 邱荣辉 | 男 | 6020200117 | 二等 | 500 |
|
|
52 | 园艺 | 园艺2001 | 韩然旭 | 女 | 6020200132 | 二等 | 500 |
|
|
53 | 园艺 | 园艺2001 | 谈小甜 | 女 | 6020200126 | 三等 | 300 |
|
|
54 | 园艺 | 园艺2001 | 张文惠 | 女 | 6020200106 | 三等 | 300 |
|
|
55 | 园艺 | 园艺2001 | 罗道盈 | 女 | 6020200133 | 三等 | 300 |
|
|
56 | 园艺 | 园艺2001 | 黄叶云 | 女 | 6020200109 | 三等 | 300 |
|
|
57 | 园艺 | 园艺2001 | 陆雅楠 | 女 | 6020200144 | 三等 | 300 |
|
|
58 | 园艺 | 园艺2002 | 吴仪青 | 女 | 6020200159 | 一等 | 800 |
|
|
59 | 园艺 | 园艺2002 | 朱慧玲 | 女 | 6020200151 | 一等 | 800 |
|
|
60 | 园艺 | 园艺2002 | 魏嘉琪 | 女 | 6020200158 | 二等 | 500 |
|
|
61 | 园艺 | 园艺2002 | 黄佳雨 | 女 | 6020200160 | 二等 | 500 |
|
|
62 | 园艺 | 园艺2002 | 彭丹 | 女 | 6020200163 | 二等 | 500 |
|
|
63 | 园艺 | 园艺2002 | 谢金生 | 男 | 6020200173 | 二等 | 500 |
|
|
64 | 园艺 | 园艺2002 | 余锦秀 | 女 | 6020200165 | 三等 | 300 |
|
|
65 | 园艺 | 园艺2002 | 文露 | 女 | 6020200183 | 三等 | 300 |
|
|
66 | 园艺 | 园艺2002 | 毛颖 | 女 | 6020200149 | 三等 | 300 |
|
|
67 | 园艺 | 园艺2002 | 聂浪 | 女 | 6020200156 | 三等 | 300 |
|
|
68 | 园艺 | 园艺2002 | 严如钰 | 女 | 6020200167 | 三等 | 300 |
|
|
69 | 园艺 | 园艺2002 | 阮凤雲 | 女 | 6020200172 | 三等 | 300 |
|
|
70 | 植物保护 | 植保2001 | 杨蕊弘 | 女 | 6020200214 | 一等 | 800 |
|
|
71 | 植物保护 | 植保2001 | 陈洁 | 女 | 6020200209 | 二等 | 500 |
|
|
72 | 植物保护 | 植保2001 | 曾诗文 | 女 | 6020200191 | 二等 | 500 |
|
|
73 | 植物保护 | 植保2001 | 高君玲 | 女 | 6020200203 | 二等 | 500 |
|
|
74 | 植物保护 | 植保2001 | 罗鲜 | 女 | 6020200202 | 三等 | 300 |
|
|
75 | 植物保护 | 植保2001 | 黄宇鹏 | 男 | 6020200212 | 三等 | 300 |
|
|
76 | 植物保护 | 植保2001 | 王欣然 | 女 | 6020200220 | 三等 | 300 |
|
|
77 | 植物保护 | 植保2001 | 何时杰 | 男 | 6020200223 | 三等 | 300 |
|
|
78 | 植物保护 | 植保2001 | 姜宇阳 | 女 | 6020200195 | 三等 | 300 |
|
|
79 | 植物保护 | 植保2002 | 张静怡 | 女 | 6020200245 | 一等 | 800 |
|
|
80 | 植物保护 | 植保2002 | 谢乐欣 | 女 | 6020200246 | 一等 | 800 |
|
|
81 | 植物保护 | 植保2002 | 凌施诗 | 女 | 6020200226 | 二等 | 500 |
|
|
82 | 植物保护 | 植保2002 | 张彤雨 | 女 | 6020200254 | 二等 | 500 |
|
|
83 | 植物保护 | 植保2002 | 陈植 | 男 | 6020200248 | 二等 | 500 |
|
|
84 | 植物保护 | 植保2002 | 吴骏鹏 | 男 | 6020200242 | 三等 | 300 |
|
|
85 | 植物保护 | 植保2002 | 贾蕊瑶 | 女 | 6020200247 | 三等 | 300 |
|
|
86 | 植物保护 | 植保2002 | 杨毅 | 男 | 6020200252 | 三等 | 300 |
|
|
87 | 植物保护 | 植保2002 | 王齐 | 男 | 6020200241 | 三等 | 300 |
|
|
88 | 动植物检疫 | 植检2001 | 何欣芯 | 女 | 6020200280 | 一等 | 800 |
|
|
89 | 动植物检疫 | 植检2001 | 徐尉伦 | 女 | 6020200262 | 一等 | 800 |
|
|
90 | 动植物检疫 | 植检2001 | 喻炜瑛 | 女 | 6020200272 | 二等 | 500 |
|
|
91 | 动植物检疫 | 植检2001 | 李子贝 | 女 | 6020200266 | 二等 | 500 |
|
|
92 | 动植物检疫 | 植检2001 | 余阳 | 男 | 6020200285 | 二等 | 500 |
|
|
93 | 动植物检疫 | 植检2001 | 张千钰 | 女 | 6020200273 | 三等 | 300 |
|
|
94 | 动植物检疫 | 植检2001 | 刘心雨 | 女 | 6020200279 | 三等 | 300 |
|
|
95 | 动植物检疫 | 植检2001 | 黄昶 | 男 | 6020200278 | 三等 | 300 |
|
|
96 | 动植物检疫 | 植检2001 | 黄泽凯 | 男 | 6020200268 | 三等 | 300 |
|
|
97 | 动植物检疫 | 植检2002 | 经启航 | 男 | 20180304 | 一等 | 800 |
|
|
98 | 动植物检疫 | 植检2002 | 彭沙钰 | 女 | 6020200299 | 二等 | 500 |
|
|
99 | 动植物检疫 | 植检2002 | 严方 | 女 | 6020200297 | 二等 | 500 |
|
|
100 | 动植物检疫 | 植检2002 | 吴贵友 | 男 | 6020200313 | 二等 | 500 |
|
|
101 | 动植物检疫 | 植检2002 | 丁子锐 | 男 | 6020200310 | 三等 | 300 |
|
|
102 | 动植物检疫 | 植检2002 | 邓后蕊 | 女 | 6020200312 | 三等 | 300 |
|
|
103 | 动植物检疫 | 植检2002 | 王雪冰 | 女 | 6020200320 | 三等 | 300 |
|
|
104 | 动植物检疫 | 植检2002 | 李文 | 女 | 6020200309 | 三等 | 300 |
|
|
105 | 动植物检疫 | 植检2002 | 谢青秀 | 女 | 6020200301 | 三等 | 300 |
|
|
106 | 种子科学与工程 | 种科2001 | 柳君慧 | 女 | 6020200349 | 一等 | 800 |
|
|
107 | 种子科学与工程 | 种科2001 | 胡新雨 | 女 | 6020200332 | 一等 | 800 |
|
|
108 | 种子科学与工程 | 种科2001 | 邱子妍 | 女 | 6020200331 | 二等 | 500 |
|
|
109 | 种子科学与工程 | 种科2001 | 林键婷 | 女 | 6020200344 | 二等 | 500 |
|
|
110 | 种子科学与工程 | 种科2001 | 易丕珉 | 男 | 6020200327 | 二等 | 500 |
|
|
111 | 种子科学与工程 | 种科2001 | 涂班武 | 男 | 6020200329 | 三等 | 300 |
|
|
112 | 种子科学与工程 | 种科2001 | 曹志毅 | 男 | 6020200338 | 三等 | 300 |
|
|
113 | 种子科学与工程 | 种科2001 | 刘玉莲 | 女 | 6020200334 | 三等 | 300 |
|
|
114 | 种子科学与工程 | 种科2001 | 杨聪聪 | 女 | 6020200355 | 三等 | 300 |
|
|
115 | 种子科学与工程 | 种科2001 | 蔡琳琳 | 女 | 6020200352 | 三等 | 300 |
|
|
116 | 茶学 | 茶学2001 | 王利晖 | 男 | 6020200366 | 一等 | 800 |
|
|
117 | 茶学 | 茶学2001 | 张晓翠 | 女 | 6020200392 | 一等 | 800 |
|
|
118 | 茶学 | 茶学2001 | 李祥凤 | 女 | 6020200372 | 二等 | 500 |
|
|
119 | 茶学 | 茶学2001 | 胡子娇 | 女 | 6020200375 | 二等 | 500 |
|
|
120 | 茶学 | 茶学2001 | 王寒妃 | 女 | 6020200389 | 二等 | 500 |
|
|
121 | 茶学 | 茶学2001 | 王春丽 | 女 | 6020200373 | 二等 | 500 |
|
|
122 | 茶学 | 茶学2001 | 徐艳 | 女 | 6020200374 | 三等 | 300 |
|
|
123 | 茶学 | 茶学2001 | 余冬梅 | 女 | 6020200395 | 三等 | 300 |
|
|
124 | 茶学 | 茶学2001 | 林佳佶 | 男 | 6020200396 | 三等 | 300 |
|
|
125 | 茶学 | 茶学2001 | 沈鑫波 | 男 | 6020200391 | 三等 | 300 |
|
|
126 | 茶学 | 茶学2001 | 曾维义 | 男 | 6020200385 | 三等 | 300 |
|
|
127 | 茶学 | 茶学2002班 | 占坤 | 男 | 6020200413 | 一等 | 800 |
|
|
128 | 茶学 | 茶学2002班 | 谢子菁 | 女 | 6020200419 | 一等 | 800 |
|
|
129 | 茶学 | 茶学2002班 | 梅黎青 | 女 | 6020200424 | 二等 | 500 |
|
|
130 | 茶学 | 茶学2002班 | 梁佳莹 | 女 | 6020200431 | 二等 | 500 |
|
|
131 | 茶学 | 茶学2002班 | 姚翠婷 | 女 | 6020200435 | 二等 | 500 |
|
|
132 | 茶学 | 茶学2002班 | 蒋芮 | 女 | 6020200434 | 三等 | 300 |
|
|
133 | 茶学 | 茶学2002班 | 程明芳 | 女 | 6020200416 | 三等 | 300 |
|
|
134 | 茶学 | 茶学2002班 | 梅子姝 | 女 | 6020200417 | 三等 | 300 |
|
|
135 | 茶学 | 茶学2002班 | 郭招 | 女 | 6020200415 | 三等 | 300 |
|
|
2021级 |
|
|
序号 | 专业名称 | 班级简称 | 姓名 | 性别 | 学号 | 奖学金等级 | 金额(元) |
|
|
1 | 农学(惟义实验班) | 惟义农学2101班 | 邓洲 | 男 | 6020210002 | 一等 | 1600 |
|
|
2 | 农学(惟义实验班) | 惟义农学2101班 | 张育林 | 男 | 6020210003 | 三等 | 300 |
|
|
3 | 农学(惟义实验班) | 惟义农学2101班 | 廖红 | 女 | 6020210004 | 二等 | 1000 |
|
|
4 | 农学(惟义实验班) | 惟义农学2101班 | 曾靖 | 女 | 6020210005 | 三等 | 300 |
|
|
5 | 农学(惟义实验班) | 惟义农学2101班 | 龚晨旭 | 男 | 6020210006 | 三等 | 300 |
|
|
6 | 农学(惟义实验班) | 惟义农学2101班 | 刘林杰 | 男 | 6020210008 | 二等 | 1000 |
|
|
7 | 农学(惟义实验班) | 惟义农学2101班 | 江仲 | 男 | 6020210009 | 三等 | 300 |
|
|
8 | 农学(惟义实验班) | 惟义农学2101班 | 胡祥 | 男 | 6020210010 | 三等 | 300 |
|
|
9 | 农学(惟义实验班) | 惟义农学2101班 | 黄智聪 | 男 | 6020210011 | 一等 | 1600 |
|
|
10 | 农学(惟义实验班) | 惟义农学2101班 | 黄海来 | 男 | 6020210012 | 三等 | 300 |
|
|
11 | 农学(惟义实验班) | 惟义农学2101班 | 徐家乐 | 女 | 6020210013 | 二等 | 1000 |
|
|
12 | 农学(惟义实验班) | 惟义农学2101班 | 吴祖财 | 男 | 6020210014 | 三等 | 300 |
|
|
13 | 农学(惟义实验班) | 惟义农学2101班 | 朱晓霞 | 女 | 6020210015 | 二等 | 1000 |
|
|
14 | 农学(惟义实验班) | 惟义农学2101班 | 程芝锦 | 女 | 6020210016 | 三等 | 300 |
|
|
15 | 农学(惟义实验班) | 惟义农学2101班 | 颜蓓 | 女 | 6020210018 | 二等 | 1000 |
|
|
16 | 农学(惟义实验班) | 惟义农学2101班 | 王炫毅 | 男 | 6020210019 | 三等 | 300 |
|
|
17 | 农学(惟义实验班) | 惟义农学2101班 | 万子玮 | 男 | 6020210020 | 三等 | 300 |
|
|
18 | 农学(惟义实验班) | 惟义农学2101班 | 赖平飞 | 男 | 6020210021 | 一等 | 1600 |
|
|
19 | 农学(惟义实验班) | 惟义农学2101班 | 涂子豪 | 男 | 6020210022 | 一等 | 1600 |
|
|
20 | 农学(惟义实验班) | 惟义农学2101班 | 叶锋 | 男 | 6020210023 | 二等 | 1000 |
|
|
21 | 农学(惟义实验班) | 惟义农学2101班 | 徐可人 | 女 | 6020210024 | 一等 | 1600 |
|
|
22 | 农学(惟义实验班) | 惟义农学2101班 | 朱嘉航 | 男 | 6020210025 | 二等 | 1000 |
|
|
23 | 农学(惟义实验班) | 惟义农学2101班 | 李骏 | 男 | 6020210026 | 二等 | 1000 |
|
|
24 | 农学(惟义实验班) | 惟义农学2101班 | 刘书伟 | 男 | 6020210028 | 三等 | 300 |
|
|
25 | 农学(惟义实验班) | 惟义农学2101班 | 彭唐杰 | 男 | 6020210030 | 三等 | 300 |
|
|
26 | 农学 | 农学2101 | 叶嘉怡 | 女 | 6020210041 | 一等 | 800 | | |
27 | 农学 | 农学2101 | 陆丽媛 | 女 | 6020210317 | 一等 | 800 |
|
|
28 | 农学 | 农学2101 | 管庆菊 | 女 | 6020210036 | 二等 | 500 |
|
|
29 | 农学 | 农学2101 | 肖嘉玲 | 女 | 6020210055 | 二等 | 500 |
|
|
30 | 农学 | 农学2101 | 王嘉楠 | 女 | 6020210034 | 二等 | 500 |
|
|
31 | 农学 | 农学2101 | 何谢婷 | 女 | 6020211401 | 二等 | 500 |
|
|
32 | 农学 | 农学2101 | 李宏涛 | 男 | 6020210048 | 三等 | 300 |
|
|
33 | 农学 | 农学2101 | 张依霖 | 女 | 6020210040 | 三等 | 300 |
|
|
34 | 农学 | 农学2101 | 张贇 | 女 | 6020210059 | 三等 | 300 |
|
|
35 | 农学 | 农学2101 | 王俊 | 男 | 6020210042 | 三等 | 300 |
|
|
36 | 农学 | 农学2101 | 陈廷想 | 男 | 6020210037 | 三等 | 300 |
|
|
37 | 农学 | 农学2101 | 黄慧茹 | 女 | 6020210046 | 三等 | 300 |
|
|
38 | 农学 | 农学2102 | 黄素梅 | 女 | 6020210089 | 一等 | 800 |
|
|
39 | 农学 | 农学2102 | 黄思怡 | 女 | 6020210103 | 一等 | 800 |
|
|
40 | 农学 | 农学2102 | 江思洪 | 女 | 6020210075 | 二等 | 500 |
|
|
41 | 农学 | 农学2102 | 林佳青 | 女 | 6020210093 | 二等 | 500 |
|
|
42 | 农学 | 农学2102 | 揭瑞新 | 男 | 6020210084 | 二等 | 500 |
|
|
43 | 农学 | 农学2102 | 徐梦帆 | 女 | 6020210104 | 二等 | 500 |
|
|
44 | 农学 | 农学2102 | 胡林泉 | 男 | 6020210078 | 三等 | 300 |
|
|
45 | 农学 | 农学2102 | 张曼 | 女 | 6020210097 | 三等 | 300 |
|
|
46 | 农学 | 农学2102 | 杨思蓥 | 女 | 6020210085 | 三等 | 300 |
|
|
47 | 农学 | 农学2102 | 谭桂芳 | 女 | 6020210076 | 三等 | 300 |
|
|
48 | 农学 | 农学2102 | 刘倩 | 女 | 6020210091 | 三等 | 300 |
|
|
49 | 园艺 | 园艺2101 | 廖星强 | 男 | 20190123 | 一等 | 800 |
|
|
50 | 园艺 | 园艺2101 | 颜晨琳 | 女 | 6020210133 | 一等 | 800 |
|
|
51 | 园艺 | 园艺2101 | 李巧 | 女 | 6020210131 | 二等 | 500 |
|
|
52 | 园艺 | 园艺2101 | 吴芳柠 | 女 | 6020210135 | 二等 | 500 |
|
|
53 | 园艺 | 园艺2101 | 邱枫溪 | 男 | 6020210385 | 二等 | 500 |
|
|
54 | 园艺 | 园艺2101 | 方怡 | 女 | 6020210129 | 二等 | 500 |
|
|
55 | 园艺 | 园艺2101 | 吴佳月 | 女 | 6020210112 | 三等 | 300 |
|
|
56 | 园艺 | 园艺2101 | 刘婷 | 女 | 6020210138 | 三等 | 300 |
|
|
57 | 园艺 | 园艺2101 | 姜雪凤 | 女 | 6020210146 | 三等 | 300 |
|
|
58 | 园艺 | 园艺2101 | 谭张媛 | 女 | 6020210144 | 三等 | 300 |
|
|
59 | 园艺 | 园艺2101 | 卢文腾 | 男 | 6020210139 | 三等 | 300 |
|
|
60 | 园艺 | 园艺2101 | 付爱兰 | 女 | 6020210105 | 三等 | 300 |
|
|
61 | 园艺 | 园艺2102 | 金子腾 | 男 | 6020210163 | 一等 | 800 |
|
|
62 | 园艺 | 园艺2102 | 徐志翔 | 男 | 6020210177 | 一等 | 800 |
|
|
63 | 园艺 | 园艺2102 | 宁小倩 | 女 | 6020210157 | 二等 | 500 |
|
|
64 | 园艺 | 园艺2102 | 朱庆松 | 男 | 6020210156 | 二等 | 500 |
|
|
65 | 园艺 | 园艺2102 | 谭娇 | 女 | 6020210190 | 二等 | 500 |
|
|
66 | 园艺 | 园艺2102 | 周珊 | 女 | 6020210176 | 二等 | 500 |
|
|
67 | 园艺 | 园艺2102 | 张竞丹 | 女 | 6020210169 | 三等 | 300 |
|
|
68 | 园艺 | 园艺2102 | 李茗蕾 | 女 | 6020210161 | 三等 | 300 |
|
|
69 | 园艺 | 园艺2102 | 王永杰 | 男 | 6020210179 | 三等 | 300 |
|
|
70 | 园艺 | 园艺2102 | 邓智辉 | 男 | 20191531 | 三等 | 300 |
|
|
71 | 园艺 | 园艺2102 | 邹库臣 | 男 | 6020210180 | 三等 | 300 |
|
|
72 | 园艺 | 园艺2102 | 邱丽芊 | 女 | 6020210174 | 三等 | 300 |
|
|
73 | 植物保护 | 植保2101 | 石丽君 | 女 | 6020210198 | 一等 | 800 |
|
|
74 | 植物保护 | 植保2101 | 刘雨涵 | 男 | 6020210212 | 一等 | 800 |
|
|
75 | 植物保护 | 植保2101 | 陆宇恒 | 男 | 6020210217 | 二等 | 500 |
|
|
76 | 植物保护 | 植保2101 | 刘雨 | 男 | 6020210203 | 二等 | 500 |
|
|
77 | 植物保护 | 植保2101 | 杨强 | 男 | 6020210213 | 二等 | 500 |
|
|
78 | 植物保护 | 植保2101 | 秦常浩 | 男 | 6020210215 | 三等 | 300 |
|
|
79 | 植物保护 | 植保2101 | 林兰婷 | 女 | 6020210388 | 三等 | 300 |
|
|
80 | 植物保护 | 植保2101 | 王清月 | 女 | 6020210196 | 三等 | 300 |
|
|
81 | 植物保护 | 植保2101 | 毛英杰 | 男 | 6020210221 | 三等 | 300 |
|
|
82 | 植物保护 | 植保2101 | 李玉洁 | 女 | 6020210216 | 三等 | 300 |
|
|
83 | 植物保护 | 植保2102 | 高欣语 | 女 | 60202102 | 一等 | 800 |
|
|
84 | 植物保护 | 植保2102 | 张丽华 | 女 | 60202102 | 二等 | 500 |
|
|
85 | 植物保护 | 植保2102 | 黄晓玫 | 女 | 60202102 | 二等 | 500 |
|
|
86 | 植物保护 | 植保2102 | 冯国晖 | 女 | 60202102 | 二等 | 500 |
|
|
87 | 植物保护 | 植保2102 | 马越英 | 女 | 60202102 | 三等 | 300 |
|
|
88 | 植物保护 | 植保2102 | 李可为 | 女 | 60202102 | 三等 | 300 |
|
|
89 | 植物保护 | 植保2102 | 许永纳 | 女 | 60202102 | 三等 | 300 |
|
|
90 | 植物保护 | 植保2102 | 毋睿莹 | 女 | 60202102 | 三等 | 300 |
|
|
91 | 植物保护 | 植保2102 | 蒋雪琪 | 女 | 60202102 | 三等 | 300 |
|
|
92 | 动植物检疫 | 植检2101 | 刘羽妍 | 女 | 6020210295 | 一等 | 800 |
|
|
93 | 动植物检疫 | 植检2101 | 陈诚 | 男 | 6020210291 | 一等 | 800 |
|
|
94 | 动植物检疫 | 植检2101 | 钟颖 | 女 | 6020210290 | 二等 | 500 |
|
|
95 | 动植物检疫 | 植检2101 | 王琪 | 女 | 6020210276 | 二等 | 500 |
|
|
96 | 动植物检疫 | 植检2101 | 黄思瑾 | 女 | 6020210288 | 二等 | 500 |
|
|
97 | 动植物检疫 | 植检2101 | 张文良 | 男 | 6020210275 | 三等 | 300 |
|
|
98 | 动植物检疫 | 植检2101 | 柯昌州 | 男 | 6020210287 | 三等 | 300 |
|
|
99 | 动植物检疫 | 植检2101 | 李萌 | 女 | 6020210274 | 三等 | 300 |
|
|
100 | 动植物检疫 | 植检2101 | 刘一阳 | 男 | 6020210289 | 三等 | 300 |
|
|
101 | 动植物检疫 | 植检2101 | 童莉婷 | 女 | 6020210267 | 三等 | 300 |
|
|
102 | 动植物检疫 | 植检2102 | 徐航航 | 男 | 6020210324 | 一等 | 800 |
|
|
103 | 动植物检疫 | 植检2102 | 李杭 | 男 | 6020210309 | 一等 | 800 |
|
|
104 | 动植物检疫 | 植检2102 | 刘小月 | 女 | 6020210307 | 二等 | 500 |
|
|
105 | 动植物检疫 | 植检2102 | 黄平 | 女 | 6020210321 | 二等 | 500 |
|
|
106 | 动植物检疫 | 植检2102 | 蒋紫怡 | 女 | 6020210325 | 二等 | 500 |
|
|
107 | 动植物检疫 | 植检2102 | 吴怡秀 | 女 | 6020210331 | 三等 | 300 |
|
|
108 | 动植物检疫 | 植检2102 | 宣柳娜 | 女 | 6020210330 | 三等 | 300 |
|
|
109 | 动植物检疫 | 植检2102 | 胡梦雨 | 女 | 6020210312 | 三等 | 300 |
|
|
110 | 动植物检疫 | 植检2102 | 张冰冰 | 女 | 6020210305 | 三等 | 300 |
|
|
111 | 种子科学与工程 | 种科2101 | 刘家蓓 | 女 | 6020210363 | 一等 | 800 |
|
|
112 | 种子科学与工程 | 种科2101 | 白江恒 | 男 | 6020210336 | 二等 | 500 |
|
|
113 | 种子科学与工程 | 种科2101 | 敖岚昕 | 女 | 6020210358 | 一等 | 800 |
|
|
114 | 种子科学与工程 | 种科2101 | 靳树莉 | 女 | 6020210352 | 二等 | 500 |
|
|
115 | 种子科学与工程 | 种科2101 | 王晓雨 | 女 | 6020210346 | 二等 | 500 |
|
|
116 | 种子科学与工程 | 种科2101 | 吴秋阳 | 男 | 6020210340 | 二等 | 500 |
|
|
117 | 种子科学与工程 | 种科2101 | 林佳文 | 男 | 6020210341 | 三等 | 300 |
|
|
118 | 种子科学与工程 | 种科2101 | 王倩倩 | 女 | 6020210349 | 三等 | 300 |
|
|
119 | 种子科学与工程 | 种科2101 | 周雨歆 | 男 | 6020210367 | 三等 | 300 |
|
|
120 | 种子科学与工程 | 种科2101 | 顾力铨 | 男 | 6020210354 | 三等 | 300 |
|
|
121 | 种子科学与工程 | 种科2101 | 刘小慧 | 女 | 6020210361 | 三等 | 300 |
|
|
122 | 茶学 | 茶学2101 | 李子怡 | 女 | 6020210390 | 一等 | 800 |
|
|
123 | 茶学 | 茶学2101 | 符颖 | 女 | 6020210396 | 一等 | 800 |
|
|
124 | 茶学 | 茶学2101 | 贾智彤 | 女 | 6020210375 | 二等 | 500 |
|
|
125 | 茶学 | 茶学2101 | 衡文婷 | 女 | 6020210387 | 二等 | 500 |
|
|
126 | 茶学 | 茶学2101 | 李东煌 | 男 | 6020210403 | 二等 | 500 |
|
|
127 | 茶学 | 茶学2101 | 陈菲 | 女 | 6020210399 | 三等 | 300 |
|
|
128 | 茶学 | 茶学2101 | 彭雯嘉 | 女 | 6020210405 | 三等 | 300 |
|
|
129 | 茶学 | 茶学2101 | 张匀 | 女 | 6020210397 | 三等 | 300 |
|
|
130 | 茶学 | 茶学2101 | 季思思 | 女 | 6020210409 | 三等 | 300 |
|
|
131 | 茶学 | 茶学2101 | 杨懿 | 女 | 6020210389 | 三等 | 300 |
|
|
2022级 |
|
|
序号 | 专业名称 | 班级简称 | 姓名 | 性别 | 学号 | 奖学金等级 | 金额(元) |
|
|
