根据《江西农业大学“惟义实验班”管理暂行办法》(赣农大发〔2015〕29号)及《“惟义农学实验班”2020年选拔招生简章》的文件要求,由学生本人申请,学院审查,经综合评定,并报上级主管部门审核通过,现将2019级“惟义农学实验班”拟录取名单予以公示。
序号 | 班级 | 学号 | 姓名 |
|
1 | 农学1901 | 20190003 | 陈颖 |
2 | 农学1901 | 20190022 | 吕佳佳 |
3 | 农学1901 | 20190010 | 黄雅婷 |
4 | 植保1902 | 20190239 | 袁莉萍 |
5 | 农学1902 | 20190051 | 兰浩 |
6 | 植检1902 | 20190319 | 许栋钜 |
7 | 种科1901 | 20190347 | 熊艳 |
8 | 农学1901 | 20190009 | 王莹晶 |
9 | 农学1902 | 20190045 | 刘雨想 |
10 | 农学1901 | 20190008 | 马婉粤 |
11 | 农学1903 | 20190077 | 陈逸飞 |
12 | 农学1902 | 20190049 | 李园 |
13 | 农学1903 | 20190090 | 卢家辉 |
14 | 农学1902 | 20190047 | 贺榕 |
15 | 农学1903 | 20190079 | 涂传龙 |
16 | 农学1902 | 20190060 | 戴璐 |
17 | 农学1902 | 20190053 | 兰可 |
18 | 农学1903 | 20190097 | 钱雪菡 |
19 | 农学1902 | 20190057 | 张诗龙 |
20 | 农学1903 | 20190078 | 陶正豪 |
21 | 农学1902 | 20190061 | 邓梓阳 |
22 | 农学1903 | 20190083 | 李慧 |
23 | 农学1903 | 20190092 | 王广远 |
24 | 农学1903 | 20190076 | 胡嘉敏 |
25 | 农学1903 | 20190091 | 苏前兴 |
江西农业大学农学院
2020年2月10日