本着个人自愿申请原则,我院共有153位同学提交了2016年度大北农励志助学金申请书,依据江西农业大学《大北农励志助学金》实施细则的评选条件,经班主任推荐,我院与大北农集团共同研究决定,拟推荐王茜等67名学生为2016年度农学院大北农励志助学金受助学生候选人,现将这67名学生的情况简要公示如下,如有异议,请于12月2日下午5:00前将意见反馈至农学院院办杨玲玲老师处,联系电话(0791)83813014。
序号 | 专业 | 班级 | 姓名 | 性别 | 学号 |
1 | 农学 | 农学1301班 | 王茜 | 女 | 20130016 |
2 | 农学 | 农学1302班 | 李兵 | 男 | 20130020 |
3 | 农学 | 农学1303班 | 何炳昌 | 男 | 20130014 |
4 | 农学 | 农学1304班 | 徐秀敏 | 女 | 20130017 |
5 | 农学 | 农学1305班 | 杨中义 | 男 | 20130043 |
6 | 农学 | 农学1302班 | 刘俊 | 男 | 20130064 |
7 | 农学 | 农学1303班 | 朱智锋 | 男 | 20130114 |
8 | 农学 | 农学1303班 | 赵倩 | 女 | 20130122 |
9 | 园艺 | 园艺1301班 | 黄秀莲 | 女 | 20130146 |
10 | 园艺 | 园艺1302班 | 尹桃红 | 女 | 20130194 |
11 | 植物保护 | 植保1301班 | 许大传 | 男 | 20130229 |
12 | 植物保护 | 植保1302班 | 揭路兰 | 女 | 20130222 |
13 | 植物保护 | 植保1303班 | 熊磊 | 男 | 20130226 |
14 | 动植物检疫 | 植检1301班 | 邹曼飞 | 女 | 20130292 |
15 | 种子科学与工程 | 种科1301班 | 伍思平 | 男 | 20130332 |
16 | 种子科学与工程 | 种科1301班 | 金尧 | 男 | 20130313 |
17 | 种子科学与工程 | 种科1301班 | 童衫 | 女 | 20130331 |
18 | 农学 | 农学1401班 | 李瑞东 | 男 | 20140049 |
19 | 农学 | 农学1402班 | 陶思萌 | 女 | 20140043 |
20 | 农学 | 农学1402班 | 章冲 | 男 | 20140073 |
21 | 农学 | 农学1402班 | 王熙明 | 男 | 20140061 |
22 | 农学 | 农学1403班 | 杨莹莹 | 女 | 20140024 |
23 | 农学 | 农学1403 | 韦海敏 | 女 | 20140064 |
24 | 农学 | 农学1403 | 王仲琳 | 男 | 20140050 |
25 | 农学 | 农学1403 | 刘汉东 | 男 | 20140060 |
26 | 农学 | 农学1403 | 杨晓蓉 | 女 | 20140028 |
27 | 农学 | 农学1403 | 管祖强 | 男 | 20140005 |
28 | 园艺 | 园艺1401 | 史玉滋 | 女 | 20140110 |
29 | 植物保护 | 植保1401 | 姚一韦 | 男 | 20140214 |
30 | 植物保护 | 植保1401 | 刘唱 | 男 | 20140185 |
31 | 植物保护 | 植保1401 | 贾佳 | 女 | 20140206 |
32 | 植物保护 | 植保1401 | 周小草 | 女 | 20140188 |
33 | 动植物检疫 | 植检1402 | 蒲舒吟 | 女 | 20140284 |
34 | 种子科学与工程 | 种科1401 | 祝小青 | 女 | 20140327 |
35 | 种子科学与工程 | 种科1401 | 何汛锋 | 男 | 20140343 |
36 | 农学 | 惟义农学1501 | 文文 | 女 | 20154773 |
37 | 农学 | 惟义农学1501 | 王梦奇 | 女 | 20150334 |
38 | 农学 | 惟义农学1501 | 刘磊 | 男 | 20150075 |
39 | 农学 | 惟义农学1501 | 吴美佳 | 女 | 20150058 |
40 | 农学 | 农学1501 | 廖媛 | 女 | 20150024 |
41 | 农学 | 农学1501 | 李泽俊 | 男 | 20150036 |
42 | 农学 | 农学1501 | 杨帆 | 女 | 20150083 |
43 | 农学 | 农学1502 | 付晓全 | 男 | 20150094 |
44 | 农学 | 农学1502 | 何小慧 | 女 | 20150098 |
45 | 植物保护 | 植保1501 | 葛雨 | 女 | 20150278 |
46 | 植物保护 | 植保1501 | 刘雪峰 | 男 | 20150277 |
47 | 植物保护 | 植保1501 | 曾江琴 | 女 | 20150285 |
48 | 植物保护 | 植保1501 | 徐楚冰 | 女 | 20150293 |
49 | 种子科学与工程 | 种科1501 | 谢丽枚 | 女 | 20150314 |
50 | 种子科学与工程 | 种科1501 | 陈志鹏 | 男 | 20150339 |
51 | 种子科学与工程 | 种科1501 | 吴光亮 | 男 | 20150315 |
52 | 植物病理学 | 植物病理2014级 | 汪和贵 | 男 | 0202014158 |
53 | 作物栽培与耕作学 | 作物栽培与耕作学2015级 | 王文霞 | 女 | 0202015131 |
54 | 植物病理学 | 植物病理学2015级 | 贺哲 | 男 | 0202015167 |
55 | 作物遗传育种 | 作物遗传育种2015级 | 王志美 | 女 | 0202015141 |
56 | 作物栽培与耕作学 | 作物栽培与耕作学2015级 | 汪欲鹏 | 男 | 0102014005 |
57 | 作物栽培与耕作学 | 作物栽培与耕作学2015级 | 汪建军 | 男 | 0202015137 |
58 | 作物栽培与耕作学 | 作物栽培与耕作学2015级 | 钟思荣 | 男 | 0202015136 |
59 | 农业昆虫与害虫防治 | 农业昆虫与害虫防治2014级 | 吴月坤 | 女 | 0202014160 |
60 | 农业昆虫与害虫防治 | 农业昆虫与害虫防治2015级 | 陈雅洁 | 女 | 0202015170 |
61 | 作物遗传育种 | 作物遗传育种2015级 | 陈亮 | 男 | 0102015004 |
62 | 作物遗传育种 | 作物遗传育种2014级 | 曹娜 | 女 | 0202014136 |
63 | 作物遗传育种 | 作物遗传育种2015级 | 李玲锋 | 男 | 0202015145 |
64 | 作物遗传育种 | 作物遗传育种2015级 | 刘杨 | 男 | 0202015140 |
65 | 作物遗传育种 | 作物遗传育种2015级 | 郝慧英 | 女 | 0202015139 |
66 | 遗传学 | 遗传学2015级 | 曾嘉丽 | 女 | 0202015076 |
67 | 作物栽培与耕作学 | 作物栽培与耕作学2014级 | 罗亢 | 男 | 0202014130 |
江西农业大学农学院
2016年11月28日