2015年江西农业大学 农学院 推荐免试攻读研究生名单如下:
序号 | 姓名 | 性别 | 本科 专业 | 申请学科、专业 | 班级 名次 | 专业学习 前三年 总平均成绩 | 英语 水平 | 加分 情况 | 考试成绩 | 综合测评总成绩 | 联系电话 | 录取 情况 |
英语 | 复试 专业成绩 |
1 | 汪建军 | 男 | 农学1101 | 作物栽培学与耕作学 | 15 | 76.80 | 六级427 | 2 | | | 74.65 | 18779185437 | 推荐 |
2 | 朱宁 | 女 | 农学1101 | 作物栽培学与耕作学 | 19 | 74.50 | 六级522 | 2 | | | 73.75 | 13247760168 | 推荐 |
3 | 张宇瑶 | 女 | 植保1101 | 农业昆虫与害虫防治 | 5 | 85.72 | 四级424 | 1 | | | 81.04 | 15180405584 | 推荐 |
4 | 钟思荣 | 男 | 农学1101 | 作物栽培学与耕作学 | 2 | 83.29 | 四级441 | 1 | | | 78.92 | 18779185420 | 推荐 |
5 | 余玲 | 女 | 植保1101 | 农业昆虫与害虫防治 | 3 | 86.27 | 六级436 | 2 | | | 82.94 | 18779159875 | 推荐 |
6 | 胡建琴 | 女 | 园艺1101 | 果树学 | 5 | 82.57 | 六级452 | 2 | | | 79.66 | 18779185539 | 推荐 |
7 | 郑嘉鹏 | 男 | 园艺1101 | 果树学 | 16 | 79.40 | 四级427 | 1 | | | 75.45 | 15070953155 | 推荐 |
8 | 朱琪丽 | 女 | 植保1101 | 华中农业大学植物科技学院植物病理学专业 | 12 | 80.81 | 四级441 | 1 | | | 77.04 | 18779185598 | 推荐 |
9 | 吕佳 | 男 | 农学1101 | 动物学 | 16 | 76.42 | 四级547 | 1 | | | 73.52 | 18079149095 | 推荐 |
10 | 王斯妤 | 女 | 园艺1101 | 果树学 | 4 | 83.36 | 四级446 | 1 | | | 78.92 | 18070514352 | 推荐 |
11 | 程慧煌 | 男 | 农学1101 | 作物栽培学与耕作学 | 23 | 73.17 | 四级448 | 1 | | | 70.54 | 18779185433 | 推荐 |
12 | 张颖睿 | 女 | 园艺1101 | 生态学 | 18 | 77.88 | 四级454 | 1 | | | 74.53 | 18720087112 | 推荐 |
13 | 王志美 | 女 | 农学1102 | 作物遗传育种学 | 19 | 80.50 | 六级452 | 2 | | | 74.34 | 18870076423 | 推荐 |
14 | 李玲锋 | 男 | 农学1103 | 作物遗传育种学 | 16 | 77.80 | 四级452 | 1 | | | 74.67 | 18720086423 | 推荐 |
15 | 毛毳 | 女 | 农学1102 | 华中农大遗传学 | 5 | 83.94 | 四级474 | 1 | | | 80.09 | 18779185431 | 推荐 |
16 | 甘武 | 男 | 农学1101 | 果树学 | 6 | 81.92 | 四级407 | | 未过 | | 76.88 | 18779185417 | 推荐 |
17 | 郝慧英 | 女 | 农学1102 | 作物遗传与育种 | 6 | 83.80 | 四级448 | 1 | | | 79.73 | 18720086514 | 推荐 |
18 | 熊强强 | 男 | 农学1101 | 作物遗传与育种 | 14 | 77.82 | 四级431 | 1 | | | 74.74 | 18779185416 | 推荐 |
19 | 颜思瑶 | 女 | 农学1103 | 华中农大观赏园艺专业 | 2 | 84.16 | 六级478 | 2 | | | 81.28 | 18720086642 | 推荐 |
20 | 侯玲 | 女 | 园艺1102 | 中国科学院上海生命科学研究院(植物学,遗传学自选) | 6 | 84.18 | CET-6(470)CET-4(478) | 5 | | | 84.05 | 18779885441 | 推荐 |
21 | 吴思梦 | 女 | 植保1102 | 植物病理 | 6 | 82.24 | 六级430 | 2 | | | 79.23 | 18070156807 | 推荐 |
22 | 付道猛 | 男 | 植保1101 | 农业昆虫与害虫防治 | 15 | 80.03 | 四级426 | 1 | | | 76.41 | 18779185589 | 推荐 |
23 | 贺哲 | 男 | 植保1102 | 植物病理 | 8 | 80.96 | 四级460 | 1 | | | 79.18 | 18720086933 | 推荐 |
24 | 宁少君 | 女 | 园艺1101 | 果树学 | 9 | 80.95 | 四级438 | 1 | | | 75.93 | 18779185549 | 推荐 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
2014年9月12日